Classement général
Place | Joueur | Numéro | Points | Gagnés | Perdus | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 3014 | 22 | 1 | BITCHE |
2 | SIEGERT Frank | 1418 | 3005 | 26 | 0 | BITCHE |
3 | PAULEN Bernard | 1534 | 2828 | 25 | 2 | DIEMERINGEN |
4 | RINGENBACH Jean-Marc | 1424 | 2792 | 26 | 1 | DOSSENHEIM |
5 | SCHMIDT Lucien | 1620 | 2692 | 20 | 0 | DIEMERINGEN |
6 | CHRIST Francis | 121 | 2448 | 24 | 3 | BETSCHDORF |
7 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 2420 | 28 | 4 | STRASBOURG |
8 | HAMMANN Daniel | 1506 | 2332 | 19 | 0 | DOSSENHEIM |
9 | WEIBEL Pierre | 102 | 2315 | 23 | 2 | BETSCHDORF |
10 | KRAUSE Marc | 2076 | 24 | 4 | DOSSENHEIM | |
11 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 2065 | 27 | 6 | DOSSENHEIM |
12 | GROSS Christian | 1402 | 2043 | 22 | 5 | DIEMERINGEN |
13 | KLEIN Jean-Georges | 1925 | 28 | 5 | DIEMERINGEN | |
14 | KREBS Bertrand | 1868 | 18 | 1 | BITCHE | |
15 | DURITTKE Siggi | 1409 | 1868 | 14 | 1 | SARREGUEMINES |
16 | GRAN Roland | 1799 | 25 | 9 | DOSSENHEIM | |
17 | REICHERT Julien | 1426 | 1730 | 25 | 7 | BITCHE |
18 | ROTH Sébastien | 1529 | 1716 | 19 | 2 | DIEMERINGEN |
19 | MULLER Serge | 1410 | 1693 | 19 | 6 | BITCHE |
20 | HAMMANN Cathy | 1508 | 1671 | 17 | 3 | DOSSENHEIM |
21 | DEBES Lucien | 1643 | 19 | 2 | SARREGUEMINES | |
22 | PADROK Astrid | 1622 | 19 | 3 | ||
23 | MULLER Christophe | 1588 | 16 | 3 | DIEMERINGEN | |
24 | HEITZ Gaston | 1615 | 1553 | 20 | 6 | DIEMERINGEN |
25 | REISER Gabriel | 1453 | 1484 | 13 | 2 | DOSSENHEIM |
26 | KOHLER Richard | 1509 | 1399 | 15 | 4 | DOSSENHEIM |
27 | PADROK Walter | 1384 | 16 | 4 | ||
28 | PAULEN Claudia | 1625 | 1364 | 13 | 3 | DIEMERINGEN |
29 | MACHI Xavier | 126 | 1363 | 14 | 3 | BETSCHDORF |
30 | WAGNER Gérard | 1412 | 1261 | 8 | 2 | BITCHE |
31 | SCHWENDIMANN Jean-Louis | 1221 | 16 | 5 | DIEMERINGEN | |
32 | SCHWARZ Ulrike | 1187 | 14 | 2 | ||
33 | BISCHOFF Patrick | 1091 | 20 | 8 | ||
34 | BIND Marc | 308 | 972 | 9 | 3 | STRASBOURG |
35 | MAZURIER Dominique | 937 | 11 | 3 |
Classement dames
Place | Joueuse | Numéro | Points | Gagnés | Perdus | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMMANN Cathy | 1508 | 1671 | 17 | 3 | DOSSENHEIM |
2 | PADROK Astrid | 1622 | 19 | 3 | ||
3 | PAULEN Claudia | 1625 | 1364 | 13 | 3 | DIEMERINGEN |
Tandems
Place | Tandem | Points |
---|
Classement de la série 1
Place | Joueur | Numéro | Points | Gagnes | Perdus | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEGERT Frank | 1418 | 1770 | 16 | 0 | BITCHE |
2 | PAULEN Bernard | 1534 | 1697 | 16 | 1 | DIEMERINGEN |
3 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 1434 | 19 | 4 | DOSSENHEIM |
4 | KLEIN Jean-Georges | 1350 | 16 | 1 | DIEMERINGEN | |
5 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 1310 | 16 | 2 | STRASBOURG |
6 | DEBES Lucien | 1251 | 13 | 0 | SARREGUEMINES | |
7 | GROSS Christian | 1402 | 1220 | 13 | 2 | DIEMERINGEN |
8 | WEIBEL Pierre | 102 | 1195 | 11 | 0 | BETSCHDORF |
9 | RINGENBACH Jean-Marc | 1424 | 1120 | 12 | 1 | DOSSENHEIM |
10 | HAMMANN Daniel | 1506 | 1102 | 8 | 0 | DOSSENHEIM |
11 | REICHERT Julien | 1426 | 1033 | 14 | 3 | BITCHE |
12 | KREBS Bertrand | 1033 | 11 | 1 | BITCHE | |
13 | BISCHOFF Patrick | 1023 | 11 | 0 | ||
14 | HAMMANN Cathy | 1508 | 1016 | 9 | 1 | DOSSENHEIM |
15 | PAULEN Claudia | 1625 | 1014 | 9 | 0 | DIEMERINGEN |
16 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 1006 | 9 | 1 | BITCHE |
17 | MULLER Christophe | 995 | 10 | 2 | DIEMERINGEN | |
18 | PADROK Walter | 976 | 10 | 1 | ||
19 | ROTH Sébastien | 1529 | 962 | 9 | 0 | DIEMERINGEN |
20 | CHRIST Francis | 121 | 935 | 9 | 2 | BETSCHDORF |
21 | MULLER Serge | 1410 | 912 | 9 | 2 | BITCHE |
22 | DURITTKE Siggi | 1409 | 906 | 7 | 0 | SARREGUEMINES |
23 | KRAUSE Marc | 894 | 13 | 3 | DOSSENHEIM | |
24 | MACHI Xavier | 126 | 855 | 8 | 0 | BETSCHDORF |
25 | SCHMIDT Lucien | 1620 | 758 | 6 | 0 | DIEMERINGEN |
26 | SCHWENDIMANN Jean-Louis | 740 | 7 | 1 | DIEMERINGEN | |
27 | HEITZ Gaston | 1615 | 732 | 11 | 4 | DIEMERINGEN |
28 | KOHLER Richard | 1509 | 647 | 8 | 2 | DOSSENHEIM |
29 | REISER Gabriel | 1453 | 593 | 5 | 1 | DOSSENHEIM |
30 | GRAN Roland | 577 | 12 | 6 | DOSSENHEIM | |
31 | WAGNER Gérard | 1412 | 511 | 8 | 2 | BITCHE |
32 | MAZURIER Dominique | 498 | 5 | 1 | ||
33 | SCHWARZ Ulrike | 467 | 5 | 1 | ||
34 | BIND Marc | 308 | 256 | 3 | 2 | STRASBOURG |
35 | PADROK Astrid | 131 | 3 | 2 |
Classement de la série 2
Place | Joueur | Numéro | Points | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 2008 | 13 | 0 | BITCHE |
2 | SCHMIDT Lucien | 1620 | 1934 | 14 | 0 | DIEMERINGEN |
3 | RINGENBACH Jean-Marc | 1424 | 1672 | 14 | 0 | DOSSENHEIM |
4 | CHRIST Francis | 121 | 1513 | 15 | 1 | BETSCHDORF |
5 | PADROK Astrid | 1491 | 16 | 1 | ||
6 | SIEGERT Frank | 1418 | 1235 | 10 | 0 | BITCHE |
7 | HAMMANN Daniel | 1506 | 1230 | 11 | 0 | DOSSENHEIM |
8 | GRAN Roland | 1222 | 13 | 3 | DOSSENHEIM | |
9 | KRAUSE Marc | 1182 | 11 | 1 | DOSSENHEIM | |
10 | PAULEN Bernard | 1534 | 1131 | 9 | 1 | DIEMERINGEN |
11 | WEIBEL Pierre | 102 | 1120 | 12 | 2 | BETSCHDORF |
12 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 1110 | 12 | 2 | STRASBOURG |
13 | DURITTKE Siggi | 1409 | 962 | 7 | 1 | SARREGUEMINES |
14 | REISER Gabriel | 1453 | 891 | 8 | 1 | DOSSENHEIM |
15 | KREBS Bertrand | 835 | 7 | 0 | BITCHE | |
16 | GROSS Christian | 1402 | 823 | 9 | 3 | DIEMERINGEN |
17 | HEITZ Gaston | 1615 | 821 | 9 | 2 | DIEMERINGEN |
18 | MULLER Serge | 1410 | 781 | 10 | 4 | BITCHE |
19 | ROTH Sébastien | 1529 | 754 | 10 | 2 | DIEMERINGEN |
20 | KOHLER Richard | 1509 | 752 | 7 | 2 | DOSSENHEIM |
21 | SCHWARZ Ulrike | 720 | 9 | 1 | ||
22 | BIND Marc | 308 | 716 | 6 | 1 | STRASBOURG |
23 | REICHERT Julien | 1426 | 697 | 11 | 4 | BITCHE |
24 | HAMMANN Cathy | 1508 | 655 | 8 | 2 | DOSSENHEIM |
25 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 631 | 8 | 2 | DOSSENHEIM |
26 | MULLER Christophe | 593 | 6 | 1 | DIEMERINGEN | |
27 | KLEIN Jean-Georges | 575 | 12 | 4 | DIEMERINGEN | |
28 | MACHI Xavier | 126 | 508 | 6 | 3 | BETSCHDORF |
29 | SCHWENDIMANN Jean-Louis | 481 | 9 | 4 | DIEMERINGEN | |
30 | MAZURIER Dominique | 439 | 6 | 2 | ||
31 | PADROK Walter | 408 | 6 | 3 | ||
32 | DEBES Lucien | 392 | 6 | 2 | SARREGUEMINES | |
33 | PAULEN Claudia | 1625 | 350 | 4 | 3 | DIEMERINGEN |
34 | BISCHOFF Patrick | 68 | 9 | 8 |
Équipes de clubs
Place | Équipe | Points |
---|