Classement général

Place Joueur Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 REICHERT Uwe 3124 35 4 OTTWEILER
2 ALT Hans-Peter 2864 28 4 STENNWEILER
3 DEBES Lucien 2788 22 2 SARREGUEMINES
4 FRIEDRICH Germain 1504 2710 23 1 DOSSENHEIM
5 GRAN Roland 2623 26 3 DOSSENHEIM
6 RADDATZ Thomas 2615 24 2 KONKEN
7 MULLER Serge 1410 2529 25 1 BITCHE
8 PADROK Walter 2512 24 1 ST INGBERT
9 MÜLLER Mario 2442 24 3 ST INGBERT
10 SCHLÜTER Dieter 2405 19 0 SARREGUEMINES
11 FORMANEK Erhard 317 2390 29 4 STRASBOURG
12 EICH Michel 2355 22 2 SAINT-LOUIS
13 HÖLKER Stefan 2328 19 1 STENNWEILER
14 BACH Jean-Claude 2296 24 1 SARREGUEMINES
15 HEYD Serge 1507 2284 19 1 DOSSENHEIM
16 KREMER Werner 2284 17 1 OTTWEILER
17 UMLAUF Christian 2250 24 3 STENNWEILER
18 SCHMITT Arno 2234 23 2 STENNWEILER
19 SIEGERT Frank 2222 21 1 DAHN
20 BOUGARD Armand 2195 22 4 BELGIQUE
21 REISER Gabriel 2191 15 0 DOSSENHEIM
22 THIERY Dominic 2180 22 2 OTTWEILER
23 WAGNER Joseph 1490 2133 21 3 BITCHE
24 KOHLER Charly 2129 25 5 STRASBOURG
25 SALZBRUNN Uwe 2128 18 1 STENNWEILER
26 SCHEIDT Peter 2126 20 3 STENNWEILER
27 SIMON Kurt 2121 21 2 DUDWEILER
28 CHOUDAR Jacques 1512 2119 22 4 DOSSENHEIM
29 BAECKER Horst 2090 21 0 DUDWEILER
30 BOURSIE Heribert 2086 22 2 BELGIQUE
31 PAULEN Bernard 1534 2070 22 5 DOSSENHEIM
32 SPURK Stefan 2069 18 1 DILLINGEN
33 DURITTKE Siggi 2048 18 2 SARREGUEMINES
34 SCHWARTZ Ulrike 2029 23 5 DAHN
35 SCHMITT Jean-Claude 413 2028 19 3 VILLÉ
36 BISCHOFF Patrick 2023 21 4 DAHN
37 GÜNKEL-KIRSCH Heike 2014 21 4 ST INGBERT
38 SCHÄFER Sasha 2004 21 3 DUDWEILER
39 BLEICHNER Frédéric 804 2003 21 2 SCHIRRHEIN
40 RECH Jürgen 2000 23 4 OTTWEILER
41 SCHOONBROODT Romain 1981 22 3 BELGIQUE
42 HUMPHREYS William 1922 16 1 SARREGUEMINES
43 SCHNEIDER Helmut 1895 20 1 DAHN
44 FINKLER Joseph 1425 1888 18 2 BITCHE
45 HEMMER Stephan 1858 22 6 REISBACH
46 WEIBEL Pierre 102 1858 21 5 BETSCHDORF
47 LETT Émile 1852 14 1 SAINT-LOUIS
48 GASS Jean-Luc 416 1845 16 2 VILLÉ
49 WAGNER Paul 1407 1816 16 3 BITCHE
50 BERNADI Herbert 1807 16 1 STENNWEILER
51 FUCHS Benno 1428 1799 22 2 BITCHE
52 HAMMANN Daniel 1506 1776 18 2 DOSSENHEIM
53 HAMMANN Cathy 1508 1756 19 3 DOSSENHEIM
54 MAYER Manfred 1707 15 2 DAHN
55 TYCHON Renate 1702 21 5 BELGIQUE
56 BIND Marc 308 1669 18 2 STRASBOURG
57 SCHAFF Jean-Yves 1413 1632 18 2 BITCHE
58 WILL Olivier 316 1620 20 5 STRASBOURG
59 MACHI Xavier 126 1618 18 3 BETSCHDORF
60 PAULEN Claudia 1625 1595 17 3 DOSSENHEIM
61 AUGUSTIN Peter 1549 24 8 DAHN
62 PADROK Astrid 1543 18 2 ST INGBERT
63 RAUCH Jean-Marie 304 1510 19 5 STRASBOURG
64 FICKINGER Andreas 1498 14 3 ST INGBERT
65 RICHERT Charles 401 1490 9 0 VILLÉ
66 WAHL Stephan 1478 20 7 KONKEN
67 HEITZ Gaston 1615 1451 17 6 DOSSENHEIM
68 KRIEGEL Michel 1442 12 1 SARREGUEMINES
69 HAENEL Marcel 1394 15 3 BETSCHDORF
70 GREWENIG Karin 1369 19 5 OTTWEILER
71 LÖWEN Gabi 1356 18 3 ST INGBERT
72 HÖGEL Bärbel 1340 19 5 ST INGBERT
73 BECK François 328 1298 15 6 STRASBOURG
74 MORANDEAU Annie 366 1281 17 6 STRASBOURG
75 GÖSSEL Bernd 1276 14 4 SAARBRÜCKEN
76 NIEHREN Andrea 1211 24 10 STENNWEILER
77 WALTER François 1194 12 3 SARREGUEMINES
78 BISCHOFF Harald 1183 14 4 REISBACH
79 LEISMANN Peter 1173 21 8 ST INGBERT
80 PIOT Alain 1120 17 4 SARREGUEMINES
81 WAGNER Gérard 1412 1087 13 2 BITCHE
82 KLEIN Herbert 1038 20 9 DILLINGEN
83 MULLER Martin 309 992 18 11 STRASBOURG
84 CHRIST Francis 121 929 8 3 BETSCHDORF
85 LEICHTNAM Gaston 1411 923 8 2 BITCHE
86 SROUJI Tony 815 15 6 SARREGUEMINES
87 SCHMIDT Hans-Peter 709 12 8 DAHN
88 BABILON Dieter 653 15 7 DAHN
89 KRAUSE Marc 410 9 3 DOSSENHEIM
90 KONRAD Alfred 1430 325 9 7 BITCHE
91 GUEHL Gilbert 8 8 5

Meilleure dame

SCHWARTZ Ulrike, 2029 points, 23 jeux gagnés et 5 jeux perdus, club de DAHN

Tandems

Place Tandem Points
1 Saarlouis 4990
2 Saar-Pfalz 4982
3 Wisky 4471
4 Sarreguemines 2 4453
5 Daltons 4262

Vainqueur de la série 1

REICHERT Uwe, 2208 points, 22 jeux gagnés et 1 jeu perdu, club de OTTWEILER

Vainqueur de la série 2

GRAN Roland, 1718 points, 16 jeux gagnés et 1 jeu perdu, club de DOSSENHEIM