Autres compétitions :
(jouée à GAMBSHEIM les 12 et 13 novembre 2022)
Place | Joueur | Points | Gagnés | Perdus |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier Will | 9144 | 90 | 10 |
2 | Arthur Allgeier | 9028 | 76 | 4 |
3 | Frédéric Bleichner | 9024 | 91 | 11 |
4 | Michael Bertsch | 8842 | 99 | 16 |
5 | Martin Muller | 8817 | 82 | 9 |
6 | Bruno Stopper | 8724 | 95 | 16 |
7 | Friedrich Becker | 8634 | 83 | 5 |
8 | Bernd Zink | 8593 | 91 | 12 |
9 | Gerhard Dudda | 8553 | 88 | 12 |
10 | Erhard Formanek | 8522 | 84 | 11 |
11 | Doris Chercolès | 8449 | 99 | 15 |
12 | Sébastien Roth | 8417 | 77 | 6 |
13 | Bernard Schrenck | 8391 | 72 | 6 |
14 | Gérard Brayer | 8310 | 83 | 17 |
15 | Jean-Claude Schmitt | 8246 | 82 | 10 |
16 | Bernd Wiegele | 8220 | 76 | 6 |
17 | Claudia Paulen | 8072 | 70 | 3 |
18 | Michel Christ | 8042 | 92 | 16 |
19 | Julien Reichert | 8038 | 97 | 19 |
20 | Daniel Hammann | 8006 | 85 | 17 |
21 | Roland Gran | 7876 | 84 | 16 |
22 | Edmond Kiffer | 7864 | 75 | 7 |
23 | Christian Gross | 7790 | 74 | 6 |
24 | Roland Risch | 7738 | 77 | 7 |
25 | Jean-Georges Klein | 7568 | 68 | 9 |
26 | Charles Richert | 7559 | 64 | 5 |
27 | Gaston Heitz | 7557 | 73 | 9 |
28 | Alfred Höhnen | 7549 | 81 | 14 |
29 | Bernard Paulen | 7546 | 69 | 5 |
30 | Michel Lux | 7497 | 72 | 10 |
31 | Jacques Choudar | 7461 | 80 | 18 |
32 | Albert Kruchten | 7459 | 97 | 24 |
33 | Jean-Marie Rauch | 7439 | 103 | 34 |
34 | François Beck | 7425 | 73 | 11 |
35 | Jacques Jolivalt | 7347 | 85 | 20 |
36 | Natalie Plege | 7309 | 85 | 20 |
37 | Claude Johannpeter | 7282 | 70 | 10 |
38 | Denis Ubrig | 7059 | 68 | 9 |
39 | Gabriel Reiser | 7030 | 63 | 4 |
40 | Yves Houzelle | 7004 | 74 | 12 |
41 | Rémy Will | 6986 | 73 | 14 |
42 | Jürgen Schur | 6980 | 73 | 16 |
43 | Gerd Wegner | 6810 | 63 | 9 |
44 | Joseph Latassa | 6680 | 84 | 23 |
45 | Thierry Acker | 6617 | 62 | 7 |
46 | Jean-Marc Ringenbach | 6433 | 68 | 16 |
47 | Raymond Bourkel | 6416 | 68 | 14 |
48 | Serge Heyd | 6344 | 56 | 7 |
49 | Antoine Acker | 6307 | 81 | 17 |
50 | Jean-Paul Hecker | 6219 | 83 | 26 |
51 | Germain Friedrich | 6037 | 63 | 13 |
52 | Marc Bind | 5958 | 60 | 11 |
53 | Lothar Müller | 5743 | 68 | 12 |
54 | Alfred Konrad | 5454 | 68 | 17 |
55 | Jean-Louis Binder | 5150 | 59 | 17 |
56 | Jean-Marc Schweitzer | 4921 | 63 | 19 |
57 | Jean-Paul Tinnes | 3331 | 38 | 6 |
58 | Thomas Bertsch | 3121 | 39 | 11 |
59 | Charly Kohler | 2639 | 40 | 14 |
Non organisée depuis 2019
Place | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | François BECK | Comité FFS | 2783 |
2 | Jean-Claude SCHMITT | Comité FFS | 2682 |
3 | Raymond BOURKEL | FLORANGE | 2512 |
4 | Richard KOHLER | DOSSENHEIM | 2317 |
5 | Daniel HAMMANN | DOSSENHEIM | 2227 |
6 | Olivier WILL | STRASBOURG | 2034 |
7 | Jacques CHOUDAR | Comité FFS | 1862 |
8 | Jean-Marie DENIS | SARREBOURG | 1860 |
9 | Julien REICHERT | BITCHE | 1843 |
10 | Charles RICHERT | VILLÉ | 1743 |
11 | Frédéric BLEICHNER | SCHIRRHEIN | 1683 |
12 | Marc BIND | STRASBOURG | 1642 |
13 | Lucien RETZ | SARREBOURG | 1619 |
14 | Charles BARTEL | SCHIRRHEIN | 1598 |
15 | Christian GROSS | Comité FFS | 1561 |
16 | Gérard WAGNER | BITCHE | 1521 |
17 | Pierre WEIBEL | BETSCHDORF | 1390 |
18 | Didier MARTIN | VILLÉ | 1358 |
Place | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | CHRIST Francis | BETSCHDORF | 3723 |
2 | GASS Marc | SCHIRRHEIN | 3707 |
3 | WALTZ Hubert | VILLÉ | 3536 |
4 | SCHAFF Jean-Yves | BITCHE | 3349 |
5 | BLEICHNER Frédéric | SCHIRRHEIN | 3325 |
Pour afficher seulement les joueurs d'un club :