Autres compétitions :
(jouée à GAMBSHEIM les 28 et 29 octobre 2023)
Place | Joueur | Points | Gagnés | Perdus |
---|---|---|---|---|
1 | Lothar Müller | 9263 | 90 | 12 |
2 | Julien Reichert | 8881 | 94 | 16 |
3 | Jean-Paul Hecker | 8763 | 93 | 18 |
4 | Bernd Wiegele | 8715 | 83 | 13 |
5 | Olivier Will | 8595 | 68 | 6 |
6 | Martin Muller | 8291 | 84 | 11 |
7 | Jean-Yves Schaff | 8164 | 80 | 11 |
8 | Gerhard Dudda | 8030 | 85 | 18 |
9 | Jean-Louis Binder | 8003 | 75 | 10 |
10 | Erhard Formanek | 7785 | 83 | 13 |
11 | Joseph Latassa | 7662 | 81 | 16 |
12 | Frédéric Bleichner | 7625 | 86 | 19 |
13 | Claude Johannpeter | 7491 | 75 | 12 |
14 | Rémy Will | 7434 | 74 | 14 |
15 | Bernard Schrenck | 7429 | 71 | 8 |
16 | Jean-Marc Schweitzer | 7408 | 80 | 15 |
17 | Philippe Schenke | 7110 | 82 | 15 |
18 | Jacques Choudar | 7100 | 72 | 14 |
19 | Jean-Georges Wittmann | 7100 | 58 | 7 |
20 | Thierry Acker | 7037 | 67 | 9 |
21 | Albert Kruchten | 7005 | 105 | 36 |
22 | Jacques Jolivalt | 6970 | 92 | 25 |
23 | Michel Lux | 6951 | 71 | 13 |
24 | Jean-Claude Schmitt | 6905 | 70 | 14 |
25 | Gerd Wegner | 6876 | 65 | 6 |
26 | Charles Bartel | 6859 | 69 | 13 |
27 | Gérard Wagner | 6844 | 78 | 18 |
28 | Raphaël Voltz | 6807 | 81 | 19 |
29 | Denis Ubrig | 6600 | 69 | 10 |
30 | Marc Bind | 6443 | 58 | 9 |
31 | Alfred Konrad | 6288 | 72 | 17 |
32 | Jean-Paul Tinnes | 5920 | 71 | 16 |
33 | Raymond Bourkel | 5741 | 70 | 15 |
34 | Edmond Kiffer | 5524 | 65 | 14 |
35 | Annie Morandeau | 4421 | 48 | 10 |
36 | René Lutz | 3871 | 40 | 7 |
Non organisée depuis 2019
Place | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | François BECK | Comité FFS | 2783 |
2 | Jean-Claude SCHMITT | Comité FFS | 2682 |
3 | Raymond BOURKEL | FLORANGE | 2512 |
4 | Richard KOHLER | DOSSENHEIM | 2317 |
5 | Daniel HAMMANN | DOSSENHEIM | 2227 |
6 | Olivier WILL | STRASBOURG | 2034 |
7 | Jacques CHOUDAR | Comité FFS | 1862 |
8 | Jean-Marie DENIS | SARREBOURG | 1860 |
9 | Julien REICHERT | BITCHE | 1843 |
10 | Charles RICHERT | VILLÉ | 1743 |
11 | Frédéric BLEICHNER | SCHIRRHEIN | 1683 |
12 | Marc BIND | STRASBOURG | 1642 |
13 | Lucien RETZ | SARREBOURG | 1619 |
14 | Charles BARTEL | SCHIRRHEIN | 1598 |
15 | Christian GROSS | Comité FFS | 1561 |
16 | Gérard WAGNER | BITCHE | 1521 |
17 | Pierre WEIBEL | BETSCHDORF | 1390 |
18 | Didier MARTIN | VILLÉ | 1358 |
Place | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | CHRIST Francis | BETSCHDORF | 3723 |
2 | GASS Marc | SCHIRRHEIN | 3707 |
3 | WALTZ Hubert | VILLÉ | 3536 |
4 | SCHAFF Jean-Yves | BITCHE | 3349 |
5 | BLEICHNER Frédéric | SCHIRRHEIN | 3325 |
Pour afficher seulement les joueurs d'un club :