version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Résultats détaillés ou résumés disponibles :

Tournoi de FFS

Classement général

Place Joueur Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 RAUCH Jean-Marie 304 2629 31 7 STRASBOURG
2 CHIARI Werner 2526 22 2
3 ALT Peter 2488 27 1
4 ALFF Hans-Joachim 2463 24 3
5 SCHUR Jürgen 419 2421 26 4 VILLÉ
6 HAMMANN Daniel 1506 2385 23 3 DOSSENHEIM
7 RINGENBACH Jean-Marc 1424 2375 30 5 BITCHE
8 KLEIN Jean-Georges 2350 18 1
9 TYCHON Renate 2320 23 3 STRASBOURG
10 BECKER Friedrich 2260 23 5
11 REICHERT Julien 1426 2246 26 5 BITCHE
12 BLEICHNER Frédéric 804 2216 27 7 SCHIRRHEIN
13 LEPRICH Angelika 2186 17 1
14 HEITZ Gaston 2183 25 4
15 PAULEN Bernard 1534 2161 22 4 DOSSENHEIM
16 WAGNER Joseph 1490 2135 19 1 BITCHE
17 LATASSA Joseph 1704 2127 22 3 FLORANGE
18 MATT Dany 409 2089 28 6 VILLÉ
19 BERNADI Herbert 2088 21 4
20 WEIBEL Pierre 102 2060 21 2 BETSCHDORF
21 VETTORE Émile 1707 2045 17 1 FLORANGE
22 PAULEN Claudia 2008 16 0
23 CHOUDAR Jacques 1512 1988 16 3 DOSSENHEIM
24 FINKLER Joseph 1425 1970 16 3 BITCHE
25 SCHMITT Jean-Claude 413 1964 23 7 VILLÉ
26 WILL Olivier 316 1950 23 5 STRASBOURG
27 BIRKENBACH Uto 1939 17 3
28 FICKINGER Andreas 1932 18 3
29 FRIEDRICH Germain 1504 1904 22 6 DOSSENHEIM
30 LEICHTNAM Gaston 1411 1901 17 0 BITCHE
31 FUCHS Benno 1428 1837 14 3 BITCHE
32 BISCHOF Patrick 1805 21 5
33 RETZ Dany 1109 1789 12 0 SARREBOURG
34 HOUZELLE Yves 320 1775 19 6 STRASBOURG
35 MULLER Martin 309 1774 20 7 STRASBOURG
36 AUGUSTIN Peter 1764 22 6
37 HÖGEL Bärbel 1754 22 6
38 HAMMMANN Cathy 1508 1752 19 3 DOSSENHEIM
39 BECK François 328 1710 19 6 STRASBOURG
40 ELSEN Kieu Nhi 311 1678 16 4 STRASBOURG
41 MARTIN Didier 404 1669 13 1 VILLÉ
42 THIERY Dominic 1664 17 3
43 JUNG Andrea 1655 20 6
44 REISER Gabriel 1453 1655 16 2 BITCHE
45 RETZ Lucien 1110 1636 13 2 SARREBOURG
46 WAGNER Gérard 1412 1578 16 3 BITCHE
47 BIND Marc 308 1558 15 2 STRASBOURG
48 MAYER Manfred 1549 12 2
49 BRITZ Theo 1533 16 2
50 DENIS Jean-Marie 1108 1522 15 3 SARREBOURG
51 CHRIST Michel 377 1494 18 4 STRASBOURG
52 SCHAFF Jean-Yves 1413 1438 19 5 BITCHE
53 RICHERT Charles 401 1370 12 2 VILLÉ
54 SCHWEITZER Jean-Marc 1366 12 2 FLORANGE
55 WAGNER Paul 1407 1278 17 5 BITCHE
56 WEBER Éric 324 1207 20 7 STRASBOURG
57 SCHEIDT Peter 1182 13 3
58 BOURKEL Raymond 1715 1160 15 5 FLORANGE
59 LEISMANN Peter 1157 14 4
60 CHERCOLES Doris 417 1154 21 9 VILLÉ
61 KOHLER Richard 1509 967 11 3 DOSSENHEIM
62 MORANDEAU Annie 366 945 16 5 STRASBOURG

Classement dames

Place Joueuse Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 TYCHON Renate 2320 23 3 STRASBOURG
2 LEPRICH Angelika 2186 17 1
3 PAULEN Claudia 2008 16 0
4 RETZ Dany 1109 1789 12 0 SARREBOURG
5 HÖGEL Bärbel 1754 22 6
6 HAMMMANN Cathy 1508 1752 19 3 DOSSENHEIM
7 ELSEN Kieu Nhi 311 1678 16 4 STRASBOURG
8 JUNG Andrea 1655 20 6
9 CHERCOLES Doris 417 1154 21 9 VILLÉ
10 MORANDEAU Annie 366 945 16 5 STRASBOURG

Tandems

Place Tandem Points
1 BITCHE V 4621
2 Comité 4462
3 Badener Mixed 4446
4 Roucasse Team 4123
5 BERNADI - THIRY 3752
6 Miller Forever 3724
7 ALT - SCHEIDT 3670
8 BOMBOYA 3628
9 ALFF - LEISMANN 3620
10 BB 3472
11 Die Hübsche 3409
12 LOR - LUX 3205
13 Beep Beep 2981
14 Improbable 2503

Classement de la série 1

Place Joueur Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 ALT Peter 1624 18 0
2 CHOUDAR Jacques 1512 1476 11 1 DOSSENHEIM
3 BECKER Friedrich 1466 13 2
4 RAUCH Jean-Marie 304 1457 14 1 STRASBOURG
5 FICKINGER Andreas 1368 10 0
6 SCHUR Jürgen 419 1324 15 2 VILLÉ
7 TYCHON Renate 1270 11 0 STRASBOURG
8 WAGNER Gérard 1412 1263 11 1 BITCHE
9 FINKLER Joseph 1425 1258 11 1 BITCHE
10 JUNG Andrea 1252 10 0
11 FRIEDRICH Germain 1504 1237 11 1 DOSSENHEIM
12 WAGNER Joseph 1490 1222 10 0 BITCHE
13 BERNADI Herbert 1185 12 2
14 BIND Marc 308 1163 10 0 STRASBOURG
15 PAULEN Claudia 1155 8 0
16 RICHERT Charles 401 1143 10 0 VILLÉ
17 KLEIN Jean-Georges 1121 9 1
18 HAMMANN Daniel 1506 1101 12 0 DOSSENHEIM
19 LATASSA Joseph 1704 1098 11 1 FLORANGE
20 PAULEN Bernard 1534 1050 11 2 DOSSENHEIM
21 REISER Gabriel 1453 1050 9 0 BITCHE
22 THIERY Dominic 1044 11 2
23 WAGNER Paul 1407 1041 10 0 BITCHE
24 HAMMMANN Cathy 1508 1028 11 1 DOSSENHEIM
25 BLEICHNER Frédéric 804 1026 14 4 SCHIRRHEIN
26 DENIS Jean-Marie 1108 1010 8 1 SARREBOURG
27 ALFF Hans-Joachim 1008 10 2
28 RINGENBACH Jean-Marc 1424 995 16 4 BITCHE
29 WEIBEL Pierre 102 993 11 2 BETSCHDORF
30 LEPRICH Angelika 974 6 0
31 BOURKEL Raymond 1715 911 10 3 FLORANGE
32 HÖGEL Bärbel 906 10 3
33 FUCHS Benno 1428 894 7 2 BITCHE
34 BRITZ Theo 891 9 0
35 HEITZ Gaston 883 13 4
36 VETTORE Émile 1707 883 8 1 FLORANGE
37 RETZ Lucien 1110 863 7 1 SARREBOURG
38 REICHERT Julien 1426 846 13 4 BITCHE
39 MARTIN Didier 404 846 6 0 VILLÉ
40 MAYER Manfred 841 4 0
41 WILL Olivier 316 835 8 1 STRASBOURG
42 CHRIST Michel 377 827 9 1 STRASBOURG
43 RETZ Dany 1109 818 5 0 SARREBOURG
44 SCHWEITZER Jean-Marc 689 7 2 FLORANGE
45 MULLER Martin 309 670 8 3 STRASBOURG
46 ELSEN Kieu Nhi 311 664 7 3 STRASBOURG
47 MATT Dany 409 663 12 5 VILLÉ
48 AUGUSTIN Peter 630 11 6
49 BIRKENBACH Uto 622 6 3
50 KOHLER Richard 1509 587 5 1 DOSSENHEIM
51 BISCHOF Patrick 580 8 3
52 LEICHTNAM Gaston 1411 564 6 0 BITCHE
53 SCHAFF Jean-Yves 1413 548 9 3 BITCHE
54 WEBER Éric 324 470 10 5 STRASBOURG
55 CHERCOLES Doris 417 453 11 5 VILLÉ
56 SCHMITT Jean-Claude 413 445 10 4 VILLÉ
57 BECK François 328 442 6 4 STRASBOURG
58 LEISMANN Peter 378 5 3
59 HOUZELLE Yves 320 325 6 5 STRASBOURG
60 CHIARI Werner 303 6 2
61 SCHEIDT Peter 279 6 2
62 MORANDEAU Annie 366 117 6 2 STRASBOURG

Classement de la série 2

Place Joueur Numéro Points Gagnés Perdus Club
1 CHIARI Werner 2223 16 0
2 SCHMITT Jean-Claude 413 1519 13 3 VILLÉ
3 ALFF Hans-Joachim 1455 14 1
4 HOUZELLE Yves 320 1450 13 1 STRASBOURG
5 MATT Dany 409 1426 16 1 VILLÉ
6 REICHERT Julien 1426 1400 13 1 BITCHE
7 RINGENBACH Jean-Marc 1424 1380 14 1 BITCHE
8 LEICHTNAM Gaston 1411 1337 11 0 BITCHE
9 BIRKENBACH Uto 1317 11 0
10 HEITZ Gaston 1300 12 0
11 HAMMANN Daniel 1506 1284 11 3 DOSSENHEIM
12 BECK François 328 1268 13 2 STRASBOURG
13 KLEIN Jean-Georges 1229 9 0
14 BISCHOF Patrick 1225 13 2
15 LEPRICH Angelika 1212 11 1
16 BLEICHNER Frédéric 804 1190 13 3 SCHIRRHEIN
17 RAUCH Jean-Marie 304 1172 17 6 STRASBOURG
18 VETTORE Émile 1707 1162 9 0 FLORANGE
19 AUGUSTIN Peter 1134 11 0
20 WILL Olivier 316 1115 15 4 STRASBOURG
21 PAULEN Bernard 1534 1111 11 2 DOSSENHEIM
22 MULLER Martin 309 1104 12 4 STRASBOURG
23 SCHUR Jürgen 419 1097 11 2 VILLÉ
24 WEIBEL Pierre 102 1067 10 0 BETSCHDORF
25 TYCHON Renate 1050 12 3 STRASBOURG
26 LATASSA Joseph 1704 1029 11 2 FLORANGE
27 ELSEN Kieu Nhi 311 1014 9 1 STRASBOURG
28 RETZ Dany 1109 971 7 0 SARREBOURG
29 FUCHS Benno 1428 943 7 1 BITCHE
30 WAGNER Joseph 1490 913 9 1 BITCHE
31 BERNADI Herbert 903 9 2
32 SCHEIDT Peter 903 7 1
33 SCHAFF Jean-Yves 1413 890 10 2 BITCHE
34 ALT Peter 864 9 1
35 PAULEN Claudia 853 8 0
36 HÖGEL Bärbel 848 12 3
37 MORANDEAU Annie 366 828 10 3 STRASBOURG
38 MARTIN Didier 404 823 7 1 VILLÉ
39 BECKER Friedrich 794 10 3
40 LEISMANN Peter 779 9 1
41 RETZ Lucien 1110 773 6 1 SARREBOURG
42 WEBER Éric 324 737 10 2 STRASBOURG
43 HAMMMANN Cathy 1508 724 8 2 DOSSENHEIM
44 FINKLER Joseph 1425 712 5 2 BITCHE
45 MAYER Manfred 708 8 2
46 CHERCOLES Doris 417 701 10 4 VILLÉ
47 SCHWEITZER Jean-Marc 677 5 0 FLORANGE
48 FRIEDRICH Germain 1504 667 11 5 DOSSENHEIM
49 CHRIST Michel 377 667 9 3 STRASBOURG
50 BRITZ Theo 642 7 2
51 THIERY Dominic 620 6 1
52 REISER Gabriel 1453 605 7 2 BITCHE
53 FICKINGER Andreas 564 8 3
54 DENIS Jean-Marie 1108 512 7 2 SARREBOURG
55 CHOUDAR Jacques 1512 512 5 2 DOSSENHEIM
56 JUNG Andrea 403 10 6
57 BIND Marc 308 395 5 2 STRASBOURG
58 KOHLER Richard 1509 380 6 2 DOSSENHEIM
59 WAGNER Gérard 1412 315 5 2 BITCHE
60 BOURKEL Raymond 1715 249 5 2 FLORANGE
61 WAGNER Paul 1407 237 7 5 BITCHE
62 RICHERT Charles 401 227 2 2 VILLÉ

Équipes de clubs

Place Équipe Points

Afficher la version imprimable.
Afficher la version imprimable résumée.