Classement général
| Place | Joueur | Numéro | Points | Gagnés | Perdus | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHERT Uwe | 3124 | 35 | 4 | OTTWEILER | |
| 2 | ALT Hans-Peter | 2864 | 28 | 4 | STENNWEILER | |
| 3 | DEBES Lucien | 2788 | 22 | 2 | SARREGUEMINES | |
| 4 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 2710 | 23 | 1 | DOSSENHEIM |
| 5 | GRAN Roland | 2623 | 26 | 3 | DOSSENHEIM | |
| 6 | RADDATZ Thomas | 2615 | 24 | 2 | KONKEN | |
| 7 | MULLER Serge | 1410 | 2529 | 25 | 1 | BITCHE |
| 8 | PADROK Walter | 2512 | 24 | 1 | ST INGBERT | |
| 9 | MÜLLER Mario | 2442 | 24 | 3 | ST INGBERT | |
| 10 | SCHLÜTER Dieter | 2405 | 19 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 11 | FORMANEK Erhard | 317 | 2390 | 29 | 4 | STRASBOURG |
| 12 | EICH Michel | 2355 | 22 | 2 | SAINT-LOUIS | |
| 13 | HÖLKER Stefan | 2328 | 19 | 1 | STENNWEILER | |
| 14 | BACH Jean-Claude | 2296 | 24 | 1 | SARREGUEMINES | |
| 15 | HEYD Serge | 1507 | 2284 | 19 | 1 | DOSSENHEIM |
| 16 | KREMER Werner | 2284 | 17 | 1 | OTTWEILER | |
| 17 | UMLAUF Christian | 2250 | 24 | 3 | STENNWEILER | |
| 18 | SCHMITT Arno | 2234 | 23 | 2 | STENNWEILER | |
| 19 | SIEGERT Frank | 2222 | 21 | 1 | DAHN | |
| 20 | BOUGARD Armand | 2195 | 22 | 4 | BELGIQUE | |
| 21 | REISER Gabriel | 2191 | 15 | 0 | DOSSENHEIM | |
| 22 | THIERY Dominic | 2180 | 22 | 2 | OTTWEILER | |
| 23 | WAGNER Joseph | 1490 | 2133 | 21 | 3 | BITCHE |
| 24 | KOHLER Charly | 2129 | 25 | 5 | STRASBOURG | |
| 25 | SALZBRUNN Uwe | 2128 | 18 | 1 | STENNWEILER | |
| 26 | SCHEIDT Peter | 2126 | 20 | 3 | STENNWEILER | |
| 27 | SIMON Kurt | 2121 | 21 | 2 | DUDWEILER | |
| 28 | CHOUDAR Jacques | 1512 | 2119 | 22 | 4 | DOSSENHEIM |
| 29 | BAECKER Horst | 2090 | 21 | 0 | DUDWEILER | |
| 30 | BOURSIE Heribert | 2086 | 22 | 2 | BELGIQUE | |
| 31 | PAULEN Bernard | 1534 | 2070 | 22 | 5 | DOSSENHEIM |
| 32 | SPURK Stefan | 2069 | 18 | 1 | DILLINGEN | |
| 33 | DURITTKE Siggi | 2048 | 18 | 2 | SARREGUEMINES | |
| 34 | SCHWARTZ Ulrike | 2029 | 23 | 5 | DAHN | |
| 35 | SCHMITT Jean-Claude | 413 | 2028 | 19 | 3 | VILLÉ |
| 36 | BISCHOFF Patrick | 2023 | 21 | 4 | DAHN | |
| 37 | GÜNKEL-KIRSCH Heike | 2014 | 21 | 4 | ST INGBERT | |
| 38 | SCHÄFER Sasha | 2004 | 21 | 3 | DUDWEILER | |
| 39 | BLEICHNER Frédéric | 804 | 2003 | 21 | 2 | SCHIRRHEIN |
| 40 | RECH Jürgen | 2000 | 23 | 4 | OTTWEILER | |
| 41 | SCHOONBROODT Romain | 1981 | 22 | 3 | BELGIQUE | |
| 42 | HUMPHREYS William | 1922 | 16 | 1 | SARREGUEMINES | |
| 43 | SCHNEIDER Helmut | 1895 | 20 | 1 | DAHN | |
| 44 | FINKLER Joseph | 1425 | 1888 | 18 | 2 | BITCHE |
| 45 | HEMMER Stephan | 1858 | 22 | 6 | REISBACH | |
| 46 | WEIBEL Pierre | 102 | 1858 | 21 | 5 | BETSCHDORF |
| 47 | LETT Émile | 1852 | 14 | 1 | SAINT-LOUIS | |
| 48 | GASS Jean-Luc | 416 | 1845 | 16 | 2 | VILLÉ |
| 49 | WAGNER Paul | 1407 | 1816 | 16 | 3 | BITCHE |
| 50 | BERNADI Herbert | 1807 | 16 | 1 | STENNWEILER | |
| 51 | FUCHS Benno | 1428 | 1799 | 22 | 2 | BITCHE |
| 52 | HAMMANN Daniel | 1506 | 1776 | 18 | 2 | DOSSENHEIM |
| 53 | HAMMANN Cathy | 1508 | 1756 | 19 | 3 | DOSSENHEIM |
| 54 | MAYER Manfred | 1707 | 15 | 2 | DAHN | |
| 55 | TYCHON Renate | 1702 | 21 | 5 | BELGIQUE | |
| 56 | BIND Marc | 308 | 1669 | 18 | 2 | STRASBOURG |
| 57 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 1632 | 18 | 2 | BITCHE |
| 58 | WILL Olivier | 316 | 1620 | 20 | 5 | STRASBOURG |
| 59 | MACHI Xavier | 126 | 1618 | 18 | 3 | BETSCHDORF |
| 60 | PAULEN Claudia | 1625 | 1595 | 17 | 3 | DOSSENHEIM |
| 61 | AUGUSTIN Peter | 1549 | 24 | 8 | DAHN | |
| 62 | PADROK Astrid | 1543 | 18 | 2 | ST INGBERT | |
| 63 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 1510 | 19 | 5 | STRASBOURG |
| 64 | FICKINGER Andreas | 1498 | 14 | 3 | ST INGBERT | |
| 65 | RICHERT Charles | 401 | 1490 | 9 | 0 | VILLÉ |
| 66 | WAHL Stephan | 1478 | 20 | 7 | KONKEN | |
| 67 | HEITZ Gaston | 1615 | 1451 | 17 | 6 | DOSSENHEIM |
| 68 | KRIEGEL Michel | 1442 | 12 | 1 | SARREGUEMINES | |
| 69 | HAENEL Marcel | 1394 | 15 | 3 | BETSCHDORF | |
| 70 | GREWENIG Karin | 1369 | 19 | 5 | OTTWEILER | |
| 71 | LÖWEN Gabi | 1356 | 18 | 3 | ST INGBERT | |
| 72 | HÖGEL Bärbel | 1340 | 19 | 5 | ST INGBERT | |
| 73 | BECK François | 328 | 1298 | 15 | 6 | STRASBOURG |
| 74 | MORANDEAU Annie | 366 | 1281 | 17 | 6 | STRASBOURG |
| 75 | GÖSSEL Bernd | 1276 | 14 | 4 | SAARBRÜCKEN | |
| 76 | NIEHREN Andrea | 1211 | 24 | 10 | STENNWEILER | |
| 77 | WALTER François | 1194 | 12 | 3 | SARREGUEMINES | |
| 78 | BISCHOFF Harald | 1183 | 14 | 4 | REISBACH | |
| 79 | LEISMANN Peter | 1173 | 21 | 8 | ST INGBERT | |
| 80 | PIOT Alain | 1120 | 17 | 4 | SARREGUEMINES | |
| 81 | WAGNER Gérard | 1412 | 1087 | 13 | 2 | BITCHE |
| 82 | KLEIN Herbert | 1038 | 20 | 9 | DILLINGEN | |
| 83 | MULLER Martin | 309 | 992 | 18 | 11 | STRASBOURG |
| 84 | CHRIST Francis | 121 | 929 | 8 | 3 | BETSCHDORF |
| 85 | LEICHTNAM Gaston | 1411 | 923 | 8 | 2 | BITCHE |
| 86 | SROUJI Tony | 815 | 15 | 6 | SARREGUEMINES | |
| 87 | SCHMIDT Hans-Peter | 709 | 12 | 8 | DAHN | |
| 88 | BABILON Dieter | 653 | 15 | 7 | DAHN | |
| 89 | KRAUSE Marc | 410 | 9 | 3 | DOSSENHEIM | |
| 90 | KONRAD Alfred | 1430 | 325 | 9 | 7 | BITCHE |
| 91 | GUEHL Gilbert | 8 | 8 | 5 |
Classement dames
| Place | Joueuse | Numéro | Points | Gagnés | Perdus | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARTZ Ulrike | 2029 | 23 | 5 | DAHN | |
| 2 | GÜNKEL-KIRSCH Heike | 2014 | 21 | 4 | ST INGBERT | |
| 3 | HAMMANN Cathy | 1508 | 1756 | 19 | 3 | DOSSENHEIM |
| 4 | TYCHON Renate | 1702 | 21 | 5 | BELGIQUE | |
| 5 | PAULEN Claudia | 1625 | 1595 | 17 | 3 | DOSSENHEIM |
| 6 | PADROK Astrid | 1543 | 18 | 2 | ST INGBERT | |
| 7 | GREWENIG Karin | 1369 | 19 | 5 | OTTWEILER | |
| 8 | LÖWEN Gabi | 1356 | 18 | 3 | ST INGBERT | |
| 9 | HÖGEL Bärbel | 1340 | 19 | 5 | ST INGBERT | |
| 10 | MORANDEAU Annie | 366 | 1281 | 17 | 6 | STRASBOURG |
| 11 | NIEHREN Andrea | 1211 | 24 | 10 | STENNWEILER |
Tandems
| Place | Tandem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Saarlouis | 4990 |
| 2 | Saar-Pfalz | 4982 |
| 3 | Wisky | 4471 |
| 4 | Sarreguemines 2 | 4453 |
| 5 | Daltons | 4262 |
| 6 | Bermasenser | 4245 |
| 7 | Sarreguemines | 4230 |
| 8 | Tintin et Milou | 4067 |
| 9 | Jürgen + Sasha | 4004 |
| 10 | Hugos | 3935 |
| 11 | A et R | 3897 |
| 12 | Karin + Stefan | 3697 |
| 13 | Die Bohnentaler | 3461 |
| 14 | Gössel - Thiery | 3456 |
| 15 | Oli et Dany | 3396 |
| 16 | Bärbel + Heike | 3354 |
| 17 | BB | 3301 |
| 18 | Pik 7 | 3107 |
| 19 | Sarreguemines 3 | 3042 |
| 20 | Betschdorf 05 | 2787 |
| 21 | Hieve und Drive | 2270 |
Classement de la série 1
| Place | Joueur | Numéro | Points | Gagnés | Perdus | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHERT Uwe | 2208 | 22 | 1 | OTTWEILER | |
| 2 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 1583 | 14 | 1 | DOSSENHEIM |
| 3 | MÜLLER Mario | 1545 | 13 | 1 | ST INGBERT | |
| 4 | DEBES Lucien | 1533 | 12 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 5 | RADDATZ Thomas | 1472 | 15 | 2 | KONKEN | |
| 6 | HEYD Serge | 1507 | 1358 | 11 | 0 | DOSSENHEIM |
| 7 | DURITTKE Siggi | 1351 | 11 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 8 | ALT Hans-Peter | 1289 | 12 | 3 | STENNWEILER | |
| 9 | SCHÄFER Sasha | 1246 | 14 | 2 | DUDWEILER | |
| 10 | BACH Jean-Claude | 1228 | 13 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 11 | BLEICHNER Frédéric | 804 | 1211 | 11 | 0 | SCHIRRHEIN |
| 12 | FORMANEK Erhard | 317 | 1207 | 16 | 3 | STRASBOURG |
| 13 | BERNADI Herbert | 1207 | 9 | 0 | STENNWEILER | |
| 14 | SCHLÜTER Dieter | 1182 | 9 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 15 | BOUGARD Armand | 1180 | 11 | 1 | BELGIQUE | |
| 16 | SCHMITT Arno | 1176 | 13 | 1 | STENNWEILER | |
| 17 | WAGNER Paul | 1407 | 1170 | 10 | 1 | BITCHE |
| 18 | BAECKER Horst | 1165 | 13 | 0 | DUDWEILER | |
| 19 | HÖLKER Stefan | 1160 | 10 | 0 | STENNWEILER | |
| 20 | RECH Jürgen | 1153 | 12 | 1 | OTTWEILER | |
| 21 | HUMPHREYS William | 1146 | 9 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 22 | KREMER Werner | 1130 | 7 | 0 | OTTWEILER | |
| 23 | WAGNER Joseph | 1490 | 1125 | 9 | 0 | BITCHE |
| 24 | SCHEIDT Peter | 1122 | 11 | 2 | STENNWEILER | |
| 25 | EICH Michel | 1115 | 10 | 1 | SAINT-LOUIS | |
| 26 | WAHL Stephan | 1111 | 14 | 2 | KONKEN | |
| 27 | PAULEN Bernard | 1534 | 1105 | 13 | 3 | DOSSENHEIM |
| 28 | CHOUDAR Jacques | 1512 | 1101 | 11 | 1 | DOSSENHEIM |
| 29 | LETT Émile | 1088 | 10 | 1 | SAINT-LOUIS | |
| 30 | SIEGERT Frank | 1070 | 13 | 1 | DAHN | |
| 31 | PADROK Walter | 1070 | 10 | 0 | ST INGBERT | |
| 32 | SCHNEIDER Helmut | 1062 | 12 | 1 | DAHN | |
| 33 | PAULEN Claudia | 1625 | 1056 | 10 | 0 | DOSSENHEIM |
| 34 | MULLER Serge | 1410 | 1033 | 10 | 1 | BITCHE |
| 35 | REISER Gabriel | 1030 | 7 | 0 | DOSSENHEIM | |
| 36 | THIERY Dominic | 1021 | 11 | 0 | OTTWEILER | |
| 37 | GÜNKEL-KIRSCH Heike | 1014 | 11 | 3 | ST INGBERT | |
| 38 | TYCHON Renate | 991 | 11 | 2 | BELGIQUE | |
| 39 | HAMMANN Daniel | 1506 | 951 | 10 | 1 | DOSSENHEIM |
| 40 | KOHLER Charly | 947 | 10 | 2 | STRASBOURG | |
| 41 | SPURK Stefan | 930 | 8 | 1 | DILLINGEN | |
| 42 | MACHI Xavier | 126 | 927 | 10 | 1 | BETSCHDORF |
| 43 | GRAN Roland | 905 | 10 | 2 | DOSSENHEIM | |
| 44 | FUCHS Benno | 1428 | 901 | 13 | 2 | BITCHE |
| 45 | FINKLER Joseph | 1425 | 898 | 9 | 2 | BITCHE |
| 46 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 895 | 12 | 2 | STRASBOURG |
| 47 | BOURSIE Heribert | 890 | 11 | 2 | BELGIQUE | |
| 48 | UMLAUF Christian | 885 | 9 | 0 | STENNWEILER | |
| 49 | GÖSSEL Bernd | 883 | 7 | 0 | SAARBRÜCKEN | |
| 50 | RICHERT Charles | 401 | 854 | 5 | 0 | VILLÉ |
| 51 | HEMMER Stephan | 846 | 12 | 4 | REISBACH | |
| 52 | GASS Jean-Luc | 416 | 846 | 7 | 1 | VILLÉ |
| 53 | NIEHREN Andrea | 827 | 14 | 4 | STENNWEILER | |
| 54 | SCHOONBROODT Romain | 816 | 7 | 1 | BELGIQUE | |
| 55 | FICKINGER Andreas | 811 | 8 | 1 | ST INGBERT | |
| 56 | HAENEL Marcel | 808 | 10 | 2 | BETSCHDORF | |
| 57 | BISCHOFF Patrick | 801 | 10 | 3 | DAHN | |
| 58 | SCHMIDT Hans-Peter | 799 | 9 | 2 | DAHN | |
| 59 | SIMON Kurt | 772 | 7 | 1 | DUDWEILER | |
| 60 | PIOT Alain | 759 | 8 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 61 | SCHWARTZ Ulrike | 758 | 11 | 4 | DAHN | |
| 62 | PADROK Astrid | 755 | 8 | 0 | ST INGBERT | |
| 63 | MAYER Manfred | 754 | 6 | 0 | DAHN | |
| 64 | WEIBEL Pierre | 102 | 737 | 9 | 2 | BETSCHDORF |
| 65 | HÖGEL Bärbel | 733 | 8 | 1 | ST INGBERT | |
| 66 | GREWENIG Karin | 732 | 8 | 2 | OTTWEILER | |
| 67 | LÖWEN Gabi | 716 | 10 | 2 | ST INGBERT | |
| 68 | SROUJI Tony | 676 | 7 | 1 | SARREGUEMINES | |
| 69 | MORANDEAU Annie | 366 | 675 | 8 | 3 | STRASBOURG |
| 70 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 651 | 8 | 2 | BITCHE |
| 71 | HAMMANN Cathy | 1508 | 649 | 6 | 1 | DOSSENHEIM |
| 72 | SALZBRUNN Uwe | 619 | 6 | 1 | STENNWEILER | |
| 73 | KLEIN Herbert | 606 | 10 | 4 | DILLINGEN | |
| 74 | SCHMITT Jean-Claude | 413 | 579 | 8 | 3 | VILLÉ |
| 75 | KRIEGEL Michel | 534 | 4 | 1 | SARREGUEMINES | |
| 76 | BABILON Dieter | 521 | 9 | 3 | DAHN | |
| 77 | BECK François | 328 | 515 | 8 | 3 | STRASBOURG |
| 78 | LEISMANN Peter | 509 | 11 | 5 | ST INGBERT | |
| 79 | BISCHOFF Harald | 505 | 8 | 3 | REISBACH | |
| 80 | BIND Marc | 308 | 499 | 6 | 2 | STRASBOURG |
| 81 | WALTER François | 422 | 6 | 2 | SARREGUEMINES | |
| 82 | WILL Olivier | 316 | 414 | 7 | 4 | STRASBOURG |
| 83 | KRAUSE Marc | 409 | 5 | 1 | DOSSENHEIM | |
| 84 | HEITZ Gaston | 1615 | 397 | 7 | 5 | DOSSENHEIM |
| 85 | LEICHTNAM Gaston | 1411 | 280 | 2 | 1 | BITCHE |
| 86 | AUGUSTIN Peter | 260 | 11 | 6 | DAHN | |
| 87 | WAGNER Gérard | 1412 | 244 | 4 | 1 | BITCHE |
| 88 | CHRIST Francis | 121 | 150 | 2 | 2 | BETSCHDORF |
| 89 | MULLER Martin | 309 | 98 | 6 | 5 | STRASBOURG |
| 90 | KONRAD Alfred | 1430 | -35 | 4 | 5 | BITCHE |
| 91 | GUEHL Gilbert | -300 | 2 | 3 |
Classement de la série 2
| Place | Joueur | Numéro | Points | Gagnés | Perdus | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN Roland | 1718 | 16 | 1 | DOSSENHEIM | |
| 2 | ALT Hans-Peter | 1575 | 16 | 1 | STENNWEILER | |
| 3 | SALZBRUNN Uwe | 1509 | 12 | 0 | STENNWEILER | |
| 4 | MULLER Serge | 1410 | 1496 | 15 | 0 | BITCHE |
| 5 | SCHMITT Jean-Claude | 413 | 1449 | 11 | 0 | VILLÉ |
| 6 | PADROK Walter | 1442 | 14 | 1 | ST INGBERT | |
| 7 | UMLAUF Christian | 1365 | 15 | 3 | STENNWEILER | |
| 8 | SIMON Kurt | 1349 | 14 | 1 | DUDWEILER | |
| 9 | AUGUSTIN Peter | 1289 | 13 | 2 | DAHN | |
| 10 | SCHWARTZ Ulrike | 1271 | 12 | 1 | DAHN | |
| 11 | DEBES Lucien | 1255 | 10 | 2 | SARREGUEMINES | |
| 12 | EICH Michel | 1240 | 12 | 1 | SAINT-LOUIS | |
| 13 | SCHLÜTER Dieter | 1223 | 10 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 14 | BISCHOFF Patrick | 1222 | 11 | 1 | DAHN | |
| 15 | WILL Olivier | 316 | 1206 | 13 | 1 | STRASBOURG |
| 16 | BOURSIE Heribert | 1196 | 11 | 0 | BELGIQUE | |
| 17 | FORMANEK Erhard | 317 | 1183 | 13 | 1 | STRASBOURG |
| 18 | KOHLER Charly | 1182 | 15 | 3 | STRASBOURG | |
| 19 | BIND Marc | 308 | 1170 | 12 | 0 | STRASBOURG |
| 20 | HÖLKER Stefan | 1168 | 9 | 1 | STENNWEILER | |
| 21 | SCHOONBROODT Romain | 1165 | 15 | 2 | BELGIQUE | |
| 22 | REISER Gabriel | 1161 | 8 | 0 | DOSSENHEIM | |
| 23 | THIERY Dominic | 1159 | 11 | 2 | OTTWEILER | |
| 24 | KREMER Werner | 1154 | 10 | 1 | OTTWEILER | |
| 25 | SIEGERT Frank | 1152 | 8 | 0 | DAHN | |
| 26 | RADDATZ Thomas | 1143 | 9 | 0 | KONKEN | |
| 27 | SPURK Stefan | 1139 | 10 | 0 | DILLINGEN | |
| 28 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 1127 | 9 | 0 | DOSSENHEIM |
| 29 | WEIBEL Pierre | 102 | 1121 | 12 | 3 | BETSCHDORF |
| 30 | HAMMANN Cathy | 1508 | 1107 | 13 | 2 | DOSSENHEIM |
| 31 | BACH Jean-Claude | 1068 | 11 | 1 | SARREGUEMINES | |
| 32 | SCHMITT Arno | 1058 | 10 | 1 | STENNWEILER | |
| 33 | HEITZ Gaston | 1615 | 1054 | 10 | 1 | DOSSENHEIM |
| 34 | CHOUDAR Jacques | 1512 | 1018 | 11 | 3 | DOSSENHEIM |
| 35 | BOUGARD Armand | 1015 | 11 | 3 | BELGIQUE | |
| 36 | HEMMER Stephan | 1012 | 10 | 2 | REISBACH | |
| 37 | WAGNER Joseph | 1490 | 1008 | 12 | 3 | BITCHE |
| 38 | SCHEIDT Peter | 1004 | 9 | 1 | STENNWEILER | |
| 39 | GÜNKEL-KIRSCH Heike | 1000 | 10 | 1 | ST INGBERT | |
| 40 | GASS Jean-Luc | 416 | 999 | 9 | 1 | VILLÉ |
| 41 | FINKLER Joseph | 1425 | 990 | 9 | 0 | BITCHE |
| 42 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 981 | 10 | 0 | BITCHE |
| 43 | PAULEN Bernard | 1534 | 965 | 9 | 2 | DOSSENHEIM |
| 44 | MAYER Manfred | 953 | 9 | 2 | DAHN | |
| 45 | HEYD Serge | 1507 | 926 | 8 | 1 | DOSSENHEIM |
| 46 | BAECKER Horst | 925 | 8 | 0 | DUDWEILER | |
| 47 | REICHERT Uwe | 916 | 13 | 3 | OTTWEILER | |
| 48 | KRIEGEL Michel | 908 | 8 | 0 | SARREGUEMINES | |
| 49 | FUCHS Benno | 1428 | 898 | 9 | 0 | BITCHE |
| 50 | MÜLLER Mario | 897 | 11 | 2 | ST INGBERT | |
| 51 | MULLER Martin | 309 | 894 | 12 | 6 | STRASBOURG |
| 52 | RECH Jürgen | 847 | 11 | 3 | OTTWEILER | |
| 53 | WAGNER Gérard | 1412 | 843 | 9 | 1 | BITCHE |
| 54 | SCHNEIDER Helmut | 833 | 8 | 0 | DAHN | |
| 55 | HAMMANN Daniel | 1506 | 825 | 8 | 1 | DOSSENHEIM |
| 56 | BLEICHNER Frédéric | 804 | 792 | 10 | 2 | SCHIRRHEIN |
| 57 | PADROK Astrid | 788 | 10 | 2 | ST INGBERT | |
| 58 | BECK François | 328 | 783 | 7 | 3 | STRASBOURG |
| 59 | CHRIST Francis | 121 | 779 | 6 | 1 | BETSCHDORF |
| 60 | HUMPHREYS William | 776 | 7 | 1 | SARREGUEMINES | |
| 61 | WALTER François | 772 | 6 | 1 | SARREGUEMINES | |
| 62 | LETT Émile | 764 | 4 | 0 | SAINT-LOUIS | |
| 63 | SCHÄFER Sasha | 758 | 7 | 1 | DUDWEILER | |
| 64 | TYCHON Renate | 711 | 10 | 3 | BELGIQUE | |
| 65 | DURITTKE Siggi | 697 | 7 | 2 | SARREGUEMINES | |
| 66 | MACHI Xavier | 126 | 691 | 8 | 2 | BETSCHDORF |
| 67 | FICKINGER Andreas | 687 | 6 | 2 | ST INGBERT | |
| 68 | BISCHOFF Harald | 678 | 6 | 1 | REISBACH | |
| 69 | LEISMANN Peter | 664 | 10 | 3 | ST INGBERT | |
| 70 | WAGNER Paul | 1407 | 646 | 6 | 2 | BITCHE |
| 71 | LEICHTNAM Gaston | 1411 | 643 | 6 | 1 | BITCHE |
| 72 | LÖWEN Gabi | 640 | 8 | 1 | ST INGBERT | |
| 73 | GREWENIG Karin | 637 | 11 | 3 | OTTWEILER | |
| 74 | RICHERT Charles | 401 | 636 | 4 | 0 | VILLÉ |
| 75 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 615 | 7 | 3 | STRASBOURG |
| 76 | HÖGEL Bärbel | 607 | 11 | 4 | ST INGBERT | |
| 77 | MORANDEAU Annie | 366 | 606 | 9 | 3 | STRASBOURG |
| 78 | BERNADI Herbert | 600 | 7 | 1 | STENNWEILER | |
| 79 | HAENEL Marcel | 586 | 5 | 1 | BETSCHDORF | |
| 80 | PAULEN Claudia | 1625 | 539 | 7 | 3 | DOSSENHEIM |
| 81 | KLEIN Herbert | 432 | 10 | 5 | DILLINGEN | |
| 82 | GÖSSEL Bernd | 393 | 7 | 4 | SAARBRÜCKEN | |
| 83 | NIEHREN Andrea | 384 | 10 | 6 | STENNWEILER | |
| 84 | WAHL Stephan | 367 | 6 | 5 | KONKEN | |
| 85 | PIOT Alain | 361 | 9 | 4 | SARREGUEMINES | |
| 86 | KONRAD Alfred | 1430 | 360 | 5 | 2 | BITCHE |
| 87 | GUEHL Gilbert | 308 | 6 | 2 | ||
| 88 | SROUJI Tony | 139 | 8 | 5 | SARREGUEMINES | |
| 89 | BABILON Dieter | 132 | 6 | 4 | DAHN | |
| 90 | KRAUSE Marc | 1 | 4 | 2 | DOSSENHEIM | |
| 91 | SCHMIDT Hans-Peter | -90 | 3 | 6 | DAHN |
Équipes de clubs
| Place | Équipe | Points |
|---|
Afficher la version imprimable.
Afficher la version imprimable résumée.